Seuraavat aikataulutiedot ovat Adobe PDF -tiedostoja, ja ne päivittyvät kuukausittain englanniksi.
Tarvitset tiedostojen katsomiseen Adobe Reader -ohjelman. Jos sinulla ei ole ohjelmaa jo asennettuna koneellesi, voit ladata sen ilmaiseksi alla olevan linkin kautta.
Tarvitset tiedostojen katsomiseen Adobe Reader -ohjelman. Jos sinulla ei ole ohjelmaa jo asennettuna koneellesi, voit ladata sen ilmaiseksi alla olevan linkin kautta.
Voimassa: 1.7.2010–14.6.2011
Viimeisin päivitys: 28.6.2010
Seuraava päivitys (noin): 4.8.2010
Lue ensiksi 'Tärkeät tiedotteet' -kohta joka myös päivittyy kuukausittain.
Viimeisin päivitys: 28.6.2010
Seuraava päivitys (noin): 4.8.2010
Lue ensiksi 'Tärkeät tiedotteet' -kohta joka myös päivittyy kuukausittain.
| Yleistä |
| Tärkeät tiedotteet |
| Kaupunkiaikataulut | Koko (kt) |
| Kansainväliset suorat lennot sekä Helsinkiin että Helsingistä | 288 |
| Kansainväliset lennot ja yhteydet sekä Helsinkiin että Helsingistä | 451 |
| Maa- ja aluekohtaiset aikataulut | Koko (kt) |
| Lennot ja yhteydet Suomen sisällä | 972 |
| Länsi-Suomi (KOK, POR, SJY, VAA) | |
| Länsi-Suomi (JYV, TMP, TKU) | 1998 |
| Itä-Suomi | 1591 |
| Pohjois-Suomi (KAJ, KAO, KEM, OUL) | 1794 |
| Pohjois-Suomi (ENF, IVL, KTT, RVN) | 1542 |
| Lennot ja yhteydet | |
| Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti | 1410 |
| Baltia, Venäjä ja Ukraina | 1870 |
| Puola, Tsekin tasavalta,Unkari, Slovenia, Romania ja Bulgaria | 759 |
| Saksa, Sveitsi ja Itävalta | 1104 |
| Ranska ja Benelux -maat | 826 |
| Iso-Britannia ja Irlanti | 505 |
| Italia, Espanja, Portugali, Kreikka ja Turkki | 1074 |
| Lähi-Itä ja Afrikka | 159 |
| Pohjois-Amerikka | 992 |
| Japani | 1028 |
| Kiina ja Hongkong | 979 |
| Thaimaa ja Australia | 905 |
| Intia | 157 |
| Etelä-Korea | 194 |
